Propriétés | Méthodes | Valeurs types |
Grades NLGI | RLS 2 | |
N°NSF | 144802 | |
Couleur | Blanc, pâte onctueuse | |
Savon |
Complexe d’aluminium |
|
Huile de base | Synthétique | |
Viscosité huile de base à 40°c, mm²/s | ISO 3104 | 150 |
Pénétration travaillée à 25° C ; 0,1 mm | ISO 2137 | 265-295 |
Point de goutte °C | ISO 276 | >240 |
Classification ISO | L-XCCEA 2 |
Info réf.produit | |
---|---|
Réference : 550197190
Libellé :
Graisses synthétiques agro-alimentaire Cassida RLS 2
Conditionnement : 1 carton de 12 cartouches de 0.38 Kg Volume : 4.56 |
|