Graisse synthétique industrie alimentaire CASSIDA EPS 2
Désignation | Méthode | Valeurs types |
Grade NLGI | DIN 51818 | 2 |
Type d'épaississant | Aluminium complexe | |
Couleur | Blanc | |
Structure | Pâte onctueuse | |
Point de goutte °C | ISO 2176 | >240°C |
Pénétration travaillée (+25°C) | ISO2137 | 265-295 (1/10mm) |
Visc. Cin. (Huile de base) à +40°C | ISO 3104 | 220 mm²/s |
Visc. Cin. (Huile de base) à + 100°C | ISO 3104 | 25 mm²/s |
Température de service | PLL-134 | -35°C à +120°C |
Courts pics | +140°C | |
Classification DIN | KP HC 2 K-30 | |
Classification ISO | L-XCCEB 2 |
Info réf.produit | |
---|---|
Réference : 27863517
Libellé :
Graisse synthétique industrie alimentaire
Conditionnement : 1 carton de 12 cartouches de 0.38 Kg Volume : 4.56 |
|